Van, sabah saatlerinden itibaren art arda meydana gelen depremlerle sarsıldı. Depremler, kentte paniğe yol açarken, vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, Van’da meydana gelen 10 depreme ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.
Kandilli Rasathanesi’nin açıkladığı verilere göre, Van’ın Tuşba ilçesinde peş peşe çok sayıda deprem kaydedildi. Bu depremler, büyüklükleriyle dikkat çekerken, kentte kısa süreli endişe yarattı. Ancak şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.
Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre, Van’da saat 12:05 itibarıyla 1.6 büyüklüğünde, 11:59’da 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. 11:58’de ise 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Depremler, çoğunlukla Tuşba ilçesinin çevresinde yoğunlaştı ve bu bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedildi.
İşte, Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan depremlerin verileri:
-
2025-04-13 12:05:24 – 38.73917°N, 43.40056°E, Derinlik: 7.01 km, Büyüklük: 1.6, Yer: Tuşba (Van)
-
2025-04-13 11:59:36 – 38.75028°N, 43.43972°E, Derinlik: 4.87 km, Büyüklük: 3.2, Yer: Tuşba (Van)
-
2025-04-13 11:58:25 – 38.75528°N, 43.41°E, Derinlik: 4.42 km, Büyüklük: 4.1, Yer: Tuşba (Van)
-
2025-04-13 11:50:32 – 38.75944°N, 43.42083°E, Derinlik: 6.96 km, Büyüklük: 2.4, Yer: Tuşba (Van)
-
2025-04-13 11:41:42 – 38.76056°N, 43.37417°E, Derinlik: 6.97 km, Büyüklük: 2.4, Yer: Tuşba (Van)
-
2025-04-13 11:39:05 – 38.73333°N, 43.42028°E, Derinlik: 10.69 km, Büyüklük: 3.6, Yer: Tuşba (Van)
-
2025-04-13 11:07:26 – 38.73944°N, 43.39139°E, Derinlik: 6.98 km, Büyüklük: 1.3, Yer: Tuşba (Van)
-
2025-04-13 11:01:56 – 38.71833°N, 43.44639°E, Derinlik: 12.1 km, Büyüklük: 2.4, Yer: Tuşba (Van)
-
2025-04-13 10:56:09 – 38.74278°N, 43.40056°E, Derinlik: 7.01 km, Büyüklük: 1.7, Yer: Tuşba (Van)
-
2025-04-13 10:53:04 – 38.72139°N, 43.43583°E, Derinlik: 11.86 km, Büyüklük: 3.2, Yer: Tuşba (Van)
Bütün bu depremler, Tuşba ilçesinde yoğunlaşırken, çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi. Depremlerin büyüklükleri 1.6 ile 4.1 arasında değişirken, en derin sarsıntı ise 12.1 kilometre olarak kaydedildi.
Van'da sabah saatlerinden itibaren art arda meydana gelen bu depremler, halkta korku yaratırken, AFAD ve yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda herhangi bir can veya mal kaybının olmadığı belirtildi.